Kamis, 11 Oktober 2012

Hamilton Tercepat di Latihan Pertama


Getty Images/Clive Mason

Yeongam - Lewis Hamilton mengawali latihan bebas GP Korea dengan baik. Dia menjadi pebalap dengan catatan waktu terbaik di sesi pertama, mengungguli Fernando Alonso dan Mark Webber.

Pada sesi di Sirkuit Yeongam, Jumat (12/10/2012) pagi WIB, Hamilton yang melahap 23 lap mencatat waktu terbaik 1 menit 39,148 detik.

Alonso harus puas menempati posisi kedua. Catatan waktunya lebih lambat 0,302 detik dibandingkan Hamilton.

Dengan waktu 1 menit 39,575 detik, Webber berada di posisi ketiga. Dia ada tepat di depan pebalap Ferrari lainnya, Felipe Massa.

Posisi kelima hingga kesepuluh berturut-turut ditempati oleh Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Romain Grosjean, Paul di Resta, dan Jenson Button.

Hasil Free Practice I GP Korea:
Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Gap-Lap

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.148s 23
2. Fernando Alonso Ferrari 1m39.450s + 0.302s 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.575s + 0.427s 21
4. Felipe Massa Ferrari 1m39.854s + 0.706s 23
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.088s + 0.940s 21
6. Michael Schumacher Mercedes 1m40.221s + 1.073s 21
7. Nico Rosberg Mercedes 1m40.396s + 1.248s 24
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.422s + 1.274s 22
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.440s + 1.292s 19
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.480s + 1.332s 21
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.929s + 1.781s 14
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.048s + 1.900s 25
13. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m41.140s + 1.992s 21
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.220s + 2.072s 19
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.514s + 2.366s 20
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.596s + 2.448s 23
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.021s + 2.873s 25
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.027s + 2.879s 23
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.104s + 2.956s 24
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.175s + 3.027s 13
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.706s + 3.558s 22
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.820s + 3.672s 19
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.517s + 5.369s 23
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m45.735s + 6.587s 22



Via: Hamilton Tercepat di Latihan Pertama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar